<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor iMonitoring : Specialist in media monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.internetmonitoring.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmonitoring.nl</link>
	<description>Online media monitoring bedrijf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Twitter analyse over The Voice of Holland door Tessa Diependaal</title>
		<link>http://www.internetmonitoring.nl/twitter-analyse-van-the-voice-of-holland/#comment-7</link>
		<dc:creator>Tessa Diependaal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmonitoring.nl/?p=699#comment-7</guid>
		<description>@Vilma ontmoetingen en twitteraars in het zonnetje zetten is altijd goed ;-) Bedankt voor je leuke reactie. 

@Richard van de week neem ik contact met je op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vilma ontmoetingen en twitteraars in het zonnetje zetten is altijd goed <img src='http://www.internetmonitoring.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Bedankt voor je leuke reactie. </p>
<p>@Richard van de week neem ik contact met je op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Twitter analyse over The Voice of Holland door Vilma Winter-Joe</title>
		<link>http://www.internetmonitoring.nl/twitter-analyse-van-the-voice-of-holland/#comment-6</link>
		<dc:creator>Vilma Winter-Joe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmonitoring.nl/?p=699#comment-6</guid>
		<description>Wow! Dank voor deze analysis. We hebben als club, verspreid door heel Nederland genoten van die Voice vrijdag avonden. Nou om het feest compleet te maken, zou het een mooi idee zijn, om deze geweldige winnaars, #twitteraars ook in het zonnetje te zetten. En een ontmoeting met  John De Mol! Toch?

Ok, bedankt en een wijze dag verder.

Vilma Winter-Joe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Dank voor deze analysis. We hebben als club, verspreid door heel Nederland genoten van die Voice vrijdag avonden. Nou om het feest compleet te maken, zou het een mooi idee zijn, om deze geweldige winnaars, #twitteraars ook in het zonnetje te zetten. En een ontmoeting met  John De Mol! Toch?</p>
<p>Ok, bedankt en een wijze dag verder.</p>
<p>Vilma Winter-Joe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Twitter analyse over The Voice of Holland door Richard Bordes</title>
		<link>http://www.internetmonitoring.nl/twitter-analyse-van-the-voice-of-holland/#comment-5</link>
		<dc:creator>Richard Bordes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmonitoring.nl/?p=699#comment-5</guid>
		<description>Kom graag eens met jullie in contact.

Grt @RichardBordes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kom graag eens met jullie in contact.</p>
<p>Grt @RichardBordes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuws &amp; updates door Nieuwsbrief januari &#8217;12 &#124; iMonitoring : Specialist in media monitoring</title>
		<link>http://www.internetmonitoring.nl/nieuws/#comment-4</link>
		<dc:creator>Nieuwsbrief januari &#8217;12 &#124; iMonitoring : Specialist in media monitoring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmonitoring.nl/?page_id=680#comment-4</guid>
		<description>[...] de komende maand Wilt u weten waar wij de komende maand aan gaan werken klik dan naar onze website, http://www.internetmonitoring.nl/nieuws/.   iMonitoring is deskundig op het gebied van online media monitoring. De software van iMonitoring [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de komende maand Wilt u weten waar wij de komende maand aan gaan werken klik dan naar onze website, <a href="http://www.internetmonitoring.nl/nieuws/" rel="nofollow">http://www.internetmonitoring.nl/nieuws/</a>.   iMonitoring is deskundig op het gebied van online media monitoring. De software van iMonitoring [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

